<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DarCas Sandbox &#187; funzione matematica</title>
	<atom:link href="http://darcas.net/index.php/tags/funzione-matematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darcas.net</link>
	<description>Tutto sullo sviluppo e su internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 17:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La somma dei multipli di un numero in una serie</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[funzione matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/</guid>
		<description><![CDATA[Per intenderci, di una serie tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; la somma dei multipli di 3 è uguale a: 3 + 6 + 9 e cioè 18. In realtà, mi ha incuriosito questa funzione perché ad occhio mi sembra una specializzazione, una delle tante, della funzione che ho derivato e di cui ho parlato in questo articolo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La somma di tutti i numeri interi compresi tra due interi</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[design pattern]]></category>
		<category><![CDATA[funzione matematica]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/</guid>
		<description><![CDATA[Dati due numeri interi, il primo più piccolo del secondo, si vuole calcolare la somma di tutti gli interi compresi tra questi due estremi, inclusi i due estremi. Dover eseguire questa operazione su estremi molto distanti tra loro può essere un’operazione ardua. Per questo motivo mi è stato chiesto di trovare una soluzione snella e di facile esecuzione. Ho iniziato a giocare con i numeri ed ho scoperto una proprietà che poi mi ha aiutato ad elaborare una funzione generale per risolvere il problema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
