<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DarCas Sandbox &#187; E-Learning</title>
	<atom:link href="http://darcas.net/index.php/argomenti/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darcas.net</link>
	<description>Tutto sullo sviluppo e su internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 17:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DNS, OpenDNS e Google Public DNS</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2009/12/08/dns-opendns-e-google-public-dns/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2009/12/08/dns-opendns-e-google-public-dns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Google World]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[google dns]]></category>
		<category><![CDATA[opendns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2009/12/08/dns-opendns-e-google-public-dns/</guid>
		<description><![CDATA[Generalmente tutti gli ISP hanno un servizio DNS proprietario, per cui generalmente nessuno fa caso a questa cosa. Tuttavia, esistono servizi DNS gratuiti che offrono velocità e performance di navigazione che anche la connessione internet più costosa non può permettersi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2009/12/08/dns-opendns-e-google-public-dns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La somma dei multipli di un numero in una serie</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 19:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[funzione matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/</guid>
		<description><![CDATA[Per intenderci, di una serie tipo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; la somma dei multipli di 3 è uguale a: 3 + 6 + 9 e cioè 18. In realtà, mi ha incuriosito questa funzione perché ad occhio mi sembra una specializzazione, una delle tante, della funzione che ho derivato e di cui ho parlato in questo articolo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2009/02/22/la-somma-dei-multipli-di-un-numero-in-una-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare il potenziale di un linguaggio di programmazione</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/12/16/utilizzare-il-potenziale-di-un-linguaggio-di-programmazione/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/12/16/utilizzare-il-potenziale-di-un-linguaggio-di-programmazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developing]]></category>
		<category><![CDATA[functions]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[php 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/12/16/utilizzare-il-potenziale-di-un-linguaggio-di-programmazione/</guid>
		<description><![CDATA[Non basta semplicemente essere delle menti brillanti (anche se aiuta molto in questo lavoro), bisogna anche essere padroni del linguaggio di programmazione che poi si andrà ad utilizzare per realizzare il software. Solo in questo modo si avrà la possibilità di sfruttare il potenziale intrinseco del linguaggio; solo in questo modo si eviterà di perdere tempo a scrivere codice che fa esattamente quello che fa una funzione built-in del linguaggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/12/16/utilizzare-il-potenziale-di-un-linguaggio-di-programmazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La somma di tutti i numeri interi compresi tra due interi</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developing]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[design pattern]]></category>
		<category><![CDATA[funzione matematica]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/</guid>
		<description><![CDATA[Dati due numeri interi, il primo più piccolo del secondo, si vuole calcolare la somma di tutti gli interi compresi tra questi due estremi, inclusi i due estremi. Dover eseguire questa operazione su estremi molto distanti tra loro può essere un’operazione ardua. Per questo motivo mi è stato chiesto di trovare una soluzione snella e di facile esecuzione. Ho iniziato a giocare con i numeri ed ho scoperto una proprietà che poi mi ha aiutato ad elaborare una funzione generale per risolvere il problema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/12/08/la-somma-di-tutti-i-numeri-interi-compresi-tra-due-interi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcolo della distanza tra due punti geografici</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/10/12/calcolo-della-distanza-tra-due-punti-geografici/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/10/12/calcolo-della-distanza-tra-due-punti-geografici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developing]]></category>
		<category><![CDATA[geo targeting]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[php 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/10/12/calcolo-della-distanza-tra-due-punti-geografici/</guid>
		<description><![CDATA[A scuola ho studiato Trigonometria sferica, ed avevo letto anche qualcosa sulle geodetiche, che senza entrare troppo nello specifico, altro non sono che la traiettoria più breve fra punti di un particolare spazio. Dopo aver dato una rispolverata alle varie formule matematiche di cui avevo bisogno, ho iniziato la fase di analisi vera e propria; e qui voglio illustrarla, per poi far seguire il codice in PHP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/10/12/calcolo-della-distanza-tra-due-punti-geografici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teoria del piccolo mondo: Microsoft conferma</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/08/22/la-teoria-del-piccolo-mondo-microsoft-conferma/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/08/22/la-teoria-del-piccolo-mondo-microsoft-conferma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/08/22/la-teoria-del-piccolo-mondo-microsoft-conferma/</guid>
		<description><![CDATA[Circa un mese fa parlai della “teoria del piccolo mondo” come del principale motivo di successo dei social network. La teoria di cui sopra è supportata dal quella dei “sei gradi di separazione”, secondo cui due sconosciuti sulla Terra possono essere collegati da una catena di 5 intermediari. I ricercatori Microsoft hanno compiuto una ricerca utilizzando il database degli utenti di Windows Live Messenger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/08/22/la-teoria-del-piccolo-mondo-microsoft-conferma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La teoria del piccolo mondo</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/07/30/la-teoria-del-piccolo-mondo/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/07/30/la-teoria-del-piccolo-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/07/30/la-teoria-del-piccolo-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la teoria del piccolo mondo o dei sei gradi di separazione, ogni persona è connessa a un’altra attraverso un massimo di sei passaggi. Vale a dire che, attraverso l’amico di un amico di un amico di un amico di un amico è possibile raggiungere chiunque. Oggi questa teoria trova applicazione constantemente nei social network.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/07/30/la-teoria-del-piccolo-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aste al ribasso, come funzionano?</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/04/04/aste-al-ribasso-come-funzionano/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/04/04/aste-al-ribasso-come-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 20:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[aste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/04/04/aste-al-ribasso-come-funzionano/</guid>
		<description><![CDATA[Il meccanismo è molto semplice, una volta iscritti, si ha la possibilità di mettere in vendita un qualsiasi oggetto. Se lo aggiudica l'utente che avrà offerto di più. Si ha anche la possibilità di stabilire il prezzo minimo o di riserva; se l'asta non raggiunge il minimo, la vendita non avviene.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/04/04/aste-al-ribasso-come-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepararsi per un colloquio di lavoro</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/02/08/prepararsi-per-un-colloquio-di-lavoro/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/02/08/prepararsi-per-un-colloquio-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[colloquio]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/02/08/prepararsi-per-un-colloquio-di-lavoro/</guid>
		<description><![CDATA[È certamente normale, per chi deve sostenere un colloquio, che si prepari cosa deve dire e come lo deve dire. Ma il più delle volte arrivano preparati su cose che, in fin dei conti, interessano veramente poco. Titoli altisonanti, certificazioni, patacche e quant'altro sono solo un contorno che possono rendere appetibile il piatto, in questo caso il candidato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/02/08/prepararsi-per-un-colloquio-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Working with TPC/IP</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2008/01/23/internet-working-with-tpcip/</link>
		<comments>http://darcas.net/index.php/2008/01/23/internet-working-with-tpcip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 23:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Casertano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[protocolli]]></category>
		<category><![CDATA[tcp/ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darcas.net/index.php/2008/01/23/internet-working-with-tpcip/</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto sia banale un argomento del genere ad un addetto ai lavori, tante cose non sono scontate. A ragione di ciò sto sviluppando il modulo in tanti argomenti per poi preparare delle slides da visualizzare durante la lezione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://darcas.net/index.php/2008/01/23/internet-working-with-tpcip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
