<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Come fare per: utilizzare le mappe di Google</title>
	<atom:link href="http://darcas.net/index.php/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://darcas.net/index.php/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/</link>
	<description>Tutto sullo sviluppo e su internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 10:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: DarCas</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-6807</link>
		<dc:creator>DarCas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcas.net/lab/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-6807</guid>
		<description>No, non sono di Ferrara :)
Grazie comunque!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, non sono di Ferrara <img src='http://darcas.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Grazie comunque!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio Brunelli</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-6805</link>
		<dc:creator>Fabio Brunelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcas.net/lab/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-6805</guid>
		<description>Ciao!
Complimenti per il tutorial!
Ma sei di Ferrara? anche io!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
Complimenti per il tutorial!<br />
Ma sei di Ferrara? anche io!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Politica 2.0</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-1986</link>
		<dc:creator>Politica 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 21:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcas.net/lab/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-1986</guid>
		<description>[...] di tutti gli iscritti ed, ovviamente, tale mappa è fatta con i servizi di georeferenziazione di Google Maps. C&#8217;è anche il badge di Flickr per tutte le foto scattate in giro per l&#8217;italia e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di tutti gli iscritti ed, ovviamente, tale mappa è fatta con i servizi di georeferenziazione di Google Maps. C&#8217;è anche il badge di Flickr per tutte le foto scattate in giro per l&#8217;italia e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommaso</title>
		<link>http://darcas.net/index.php/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-1343</link>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcas.net/lab/2007/08/02/come-fare-per-utilizzare-le-mappe-di-google/#comment-1343</guid>
		<description>Sei un grande
spiegazione precisa e semplice
bravo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei un grande<br />
spiegazione precisa e semplice<br />
bravo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
